24. Bayerische Senioren-EM 2012

Bergen (Chiemgau) (16.06. - 24.06.2012)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer NWZ ELO Attr Verein/Ort Land FideKenn. Geburt
1. Alefs,Heinz 1645 1845 M Eichenau SC GER 24632759 31.08.1938
2. Alefs,Willi 1532 1890 M Fuldatal SC GER 24646059 11.05.1945
3. Anliker,Peter 1848 2038 M Bad Kissingen TSV GER 24610593 04.08.1938
4. Bachmann,Rolf 1879 2036 M Hamm SVg GER 24636649 14.07.1935
5. Baumann,Walter 1611   M Coburger SV GER   12.02.1927
6. Baumgartner,Andreas 1652 1854 M J'Adoube Grassau ASV GER 24610607 11.04.1942
7. Betz,Egon 1718 1974 M Ludwigshafen 1912 SK GER 4659937 02.04.1937
8. Betzen,Wolfgang 1737 1890 M Wangen SC GER 24699330 30.10.1936
9. Bilyavskyy,Borys 1757 1975 M Ergolding FC UKR 14119692 20.05.1938
10. Block,Bernhard 1478 1760 M Ansbach SC GER 24680460 26.04.1934
11. Blutharsch,Walter 1761 1898 M Sindelfingen VfL GER 24615854 09.08.1940
12. Boldt,Heinrich 1751 1916 M Kareth-Lappersdorf TSV GER 4644220 06.07.1943
13. Braeu,Emmi 1461 1616 M Marktoberdorf SK GER 24646946 26.09.1936
14. Braeu,Ludwig 1735 2013 M Marktoberdorf SK GER 4671210 27.12.1931
15. Daeubler,Heinrich 2054 2152 M Amberg Siemens SG GER 4606841 06.11.1944
16. Dirks,Rainer 1120 1551 M Dortmund 1898 FSpV GER 24654035 17.09.1946
17. Duerr,Rainer,Dr. 1949 2051 M Prien SC GER 24601594 24.09.1949
18. Eckstein,Helmut 1640 1829 M Sendling SC GER 24641219 02.09.1942
19. Eichinger,Günther 1818 2063 M Ilmmünster SV GER 24666564 04.09.1934
20. Erdmann,Wolfgang 1506 1745 M München RTA SC GER 24632082 18.03.1941
21. Etzold,Walter 2025 2164 M Langenberg Elstertal S GER 4679920 06.03.1935
22. Fels,Karl-Heinz 1666 1894 M Stuttgarter SF GER 4699726 29.04.1930
23. Fischer,Gerd 2031 2104 M Gunzenhausen FC GER 4652665 27.08.1941
24. Flockerzi,Armin 1618 1867 M Koblenz VfR SC GER 4673697 26.12.1940
25. Friedrich,Horst 1565   M Zirndorf SK GER   17.02.1942
26. Geisensetter,Franz 1997 2094 M Sonneberg 1951 SG GER 24646458 31.10.1945
27. Gerdes,Hans 1625   M Rödental SV GER   12.08.1929
28. Gerl,Hans,Dr. 1950 2027 M Zirndorf SK GER 4659236 18.01.1947
29. Goy,Udo 2109 2211 M Köln Ford Sfr. GER 4603974 13.01.1942
30. Grönegreß,Wilfried 1980 2134 M Türkheim/Wörishofen SC GER 4608542 11.03.1934
31. Hanisch,Friedrich 2013 2145 M Lauf/adP. SV GER 24668141 03.09.1950
32. Hansch,Klaus-Michael 1755 1971 M Bensheim Sges GER 24601683 11.02.1947
33. Hansen,Klaus Bjerre 1664   M DEN (Kopenhagen) DEN 1414178 22.02.1945
34. Harke,Horst 1728 1906 M Varel SK GER 4692373 24.06.1935
35. Hartlaub,Marianne 1374 1628 W Klingenberg SK GER 24646954 29.08.1926
36. Hein,Manfred 1937 2087 M Gunzenhausen FC GER 4648455 21.09.1936
37. Helbig,Dieter 1841 1866 M Weilheim SK GER 4610008 28.03.1951
38. Hoennekes,Klaus 1952 2071 M München Südost SK GER 4642490 17.04.1938
39. Huetter,Heinz 1578   M Eichenau SC GER   06.07.1947
40. Jagdhuber,Hans 1871 2059 M Augsburg-Keres SK GER 4697596 31.08.1946
41. Janzen,Christian 1599 1799 M Berlin Marienfelde TSV GER 24617644 01.06.1936
42. Jehn,Detlef 1556   M Freilassing SK GER   22.02.1942
43. Jurgan,Brigitte 1239 1514 M Bad Reichenhall SF GER 4624920 23.01.1938
44. Kahn,Peter 1982 2112 M Siebenlehner SV GER 4686837 29.03.1940
45. Kalkmann,Hans 1801 1987 M St.Tönis SC GER 4626532 08.07.1936
46. Kellner,Adolf 1514 1695 M München Tarrasch SC GER 24652369 10.06.1929
47. Kiefer,Herbert 1727 1885 M Ansbach SC GER 4670698 09.12.1946
48. Kirr,Gerhard-Martin 1110   M Bad Reichenhall SF GER   06.02.1952
49. Klimpel,Siegfried 1677 1876 M Kareth-Lappersdorf TSV GER 1270271 29.12.1948
50. Kochseder,Georg 1893 1983 M Hallstadt 1890 TV GER 24652938 04.12.1938
51. Koenigl,Anton 1655 1907 M Ergolding FC GER 24604798 29.12.1939
52. Krafzik,Joachim 1828 2002 M Haar 1931 SC GER 4633644 05.07.1934
53. Kunert,Helmut 1441 1553 M Bad Reichenhall SF GER 4674812 28.12.1937
54. Ludwig,Egbert 1153 1454 M Eichholz-Remmighaus Tu GER 24613665 25.12.1940
55. Ludwig,Ines 1492 1699 W Mühlhof-Reichelsdorf S GER 24631574 08.06.1925
56. Lüders,Günther,Dr. 1698 1878 M Benshausen 1883 TSV GER 24610712 24.05.1937
57. Mahrla,Hans,Dr. 1584 1830 M Eichenau SC GER 24602850 23.06.1944
58. Malik,Heinz 1628 1837 M Großweil SK GER 24604887 27.12.1936
59. Malik,Rosemarie 1381 1652 W Großweil SK GER 24671649 22.02.1939
60. Mehlhorn,Dieter 1679 1879 M Crimmitschau Post SV GER 4686985 16.05.1931
61. Mewes,Hans-Dieter 1715 1932 M Meckelfeld TV GER 24621986 22.08.1943
62. Moderegger,Ludwig 1505   M Bad Reichenhall SF GER   12.03.1939
63. Müller,Horst 1389 1550 M Dresden Lok SV GER 1270660 13.04.1923
64. Münzenberg,Dietrich 1615 1705 M Nürnberg Zabo Spvg GER 24672475 04.05.1941
65. Nefzger,Franz 1568   M Freilassing SK GER   31.01.1933
66. Niedermaier,Peter 1701 1884 M Ebersberg-Grafing SU GER 12924679 11.03.1947
67. Nieswandt,Joseph 1355 1698 M Wangen SC GER 24672726 03.10.1938
68. Oechslein,Rainer 2139 2276 M Schweinfurt SK GER 4607708 23.04.1941
69. Oser,Thor 1591 1790 M Jöhlingen SK GER 24644480 22.02.1940
70. Pamperin,Gerhard 1812 1989 M Neukloster SC GER 24651354 18.01.1944
71. Paulsen,Eckart 1622 1863 M Neustadt Post SV GER 24604941 10.10.1939
72. Peiberg,Ehrhard 1586   M Erlangen 48/88 SC GER   04.01.1942
73. Petersen,Steffen 1889 1889 M DEN (Kopenhagen) DEN 1406221 03.03.1949
74. Pidtoptanyy,Igor 1801 1948 M Nürnberg Süd SW GER 4693230 18.11.1938
75. Ponnath,Klaus 1531 1825 M Bindlach TSV GER 24673641 28.02.1935
76. Purwin,Heinz 1568   M Bad Reichenhall SF GER   24.02.1936
77. Reer,Erdmann 1875 2062 M Coburger SV GER 4654170 05.06.1931
78. Reichwald,Klaus 1781 1935 M Lohhof 1950 SC GER 4697081 10.09.1943
79. Ries,Berthold 1845 1986 M Ebersberg-Grafing SU GER 4657691 21.11.1950
80. Röckl,Adelbert 1528 1586 M Nürnberg Zabo Spvg GER 24674389 16.09.1951
81. Roeder,Frank 2137 2216 M Altensittenbach SV GER 4602161 03.04.1951
82. Roeder,Gerd,Dr. 2095 2211 M Altensittenbach SV GER 4603303 03.04.1951
83. Roggenstein,Bruno 1716 1909 M Furtwangen-Vöhrenbach  GER 24632368 03.05.1935
84. Rosmann,Armin 1548   M Büchenbach/Roth SG GER   27.03.1952
85. Roth,Karlheinz 1488 1807 M Prien SC GER 4610326 11.02.1938
86. Rudek,Gerald 1449   M Feuchtwangen SC GER   26.01.1947
87. Sandner,Josef 1467 1724 M Traunstein/Traunreut S GER 24653020 04.07.1942
88. Scheuerlein,Gerhard 1583 1827 M Schwabach 1907 SK GER 24632422 13.07.1933
89. Schindler,Jan 1613   M Nürnberg Anderssen SC GER   25.02.1940
90. Schoebel,Klaus 1650 1793 M Herzogenaurach SK GER 4698983 11.03.1948
91. Schulz,Eugen 1648 1958 M Bottrop 1921 SV GER 24610500 08.03.1934
92. Schuster,Herbert 1744 1863 M Landshut SK GER 24612464 21.07.1940
93. Siegl,Wolfgang,Dr. 1578 1800 M Nördlingen-Ries SK GER 24635723 27.08.1929
94. Siegmund,Rainer 1994 2136 M Dresden-Striesen SV GER 4614321 26.11.1943
95. Sobottka,Manfred 1491 1867 M Cadenberge TSV GER 12916137 03.05.1937
96. Spurga,Josef 1868 2014 M Sindelfingen VfL GER 4658140 11.10.1934
97. Steckel,Werner 1288   M Amberg Siemens SG GER   29.09.1947
98. Stephan,Hubert 1399 1665 M Prien SC GER 12906174 29.09.1948
99. Stolpynskyy,Mark 1997   M Fürth 2002 SZ GER   01.06.1947
100. Straub,Peter 2059 2176 M Mering SK GER 4617452 27.04.1944
101. Urytskyy,Arkadiy 2096 2179 M Kirchenlaibach TSV GER 24622559 04.02.1942
102. Walther,Margareta 1376   M Bessenbach SC GER   18.07.1947
103. Walther,Reinhard 1887 2006 M Herzogenaurach SK GER 24632570 08.09.1947
104. Walther,Renate 779   W Herzogenaurach SK GER   06.12.1950
105. Weigel,Herbert 1925 2118 M Zirndorf SK GER 4616286 11.02.1928
106. Wilfert,Eva-Maria 1427 1723 W Hof PTSV SK GER 24616737 17.11.1945
107. Willin,Bernhard 1988 1988 M SUI (Schweiz) GER 4699165 22.06.1951
108. Wolf,Reinhard 1731 1929 M Großauheim SV GER 24618853 10.06.1937
109. Wolfram,Gisbert,Dr. 1679 1803 M Ebersberg-Grafing SU GER 24634107 14.10.1939
110. Zschorsch,Peter 1784 1944 M Karlsruher SF GER 4679806 18.09.1935