24. Bayerische Senioren-EM 2012  (Bergen)(16.6-24.6.2012)

Ratinggruppen(Attr) 1 - 5 //  (je Gruppe 3 Preisträger)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer NWZ ELO Attr Verein/Ort ZpsV Land Geburt
1. Röder,Frank 2168 2216 p Altensittenbach SV 21301 GER 1951
2. Oechslein,Rainer 2134 2276 p Schweinfurt 2000 SK 28390 GER 1941
3. Röder,Gerd Dr 2112 2211 p Altensittenbach SV 21301 GER 1951
4. Pape,Manfred 2097 2243 p Bad Harzburg SK 70303 GER 1943
5. Urytskyy,Arkadiy 2093 2179 p Kirchenlaibach TSV 25205 GER 1942
6. Hanisch,Friedrich 2058 2145 p Lauf SV 21303 GER 1950
7. Straub,Peter 2055 2185 p Mering SK 27116 GER 1944
8. Goy,Udo 2052 2212 p Köln Ford Sfr. 66313 GER 1942
9. Däubler,Heinrich 2042 2144 p Amberg Siemens SG 26005 GER 1944
10. Welz,Peter Dr 2040 2144 p Berlin Empor SV 30042 GER 1944
11. Etzold,Walter 2020 2143 p Langenberg Elstertal H3107 GER 1935
12. Fischer,Gerd 2010 2099 p Gunzenhausen FC 21403 GER 1941
13. Geisensetter,Franz 1989 2082 p Sonneberg 1951 SG 25414 GER 1945
14. Hein,Manfred 1987 2077 p Gunzenhausen FC 21403 GER 1936
15. Siegmund,Rainer 1986 2139 p Dresden-Striesen SV F2810 GER 1943
16. Romanow,Werner 1961 2115 p Merseburg SV G0219 GER 1941
17. Stolpynskyy,Mark 1960   p Fürth 2002 SZ 21230 GER 1947
18. Reinhold,Klaus Dr 1948 2124 p Gronau SC 65214 GER 1944
19. Dürr,Rainer Dr 1948 2051 p Prien SC 24214 GER 1949
20. Hönnekes,Klaus 1936 2086 p München Südost SK 22046 GER 1938
21. Wiesner,Werner 1925 2088 p Weißensee 49 SG 30041 GER 1942
22. Schatz,Werner 1924   p Fürth 2002 SZ 21230 GER 1933
23. Petersen,Steffen 1915 1915 p DEN (Kopenhagen) K0DEN DEN 1949
24. Schurig,Wilhelm 1914 2041 p Thiersheim SV 25508 GER 1932
25. Bachmann,Rolf 1912 2049 p Hamm SVg 61503 GER 1935
26. Kochseder,Georg 1905 1983 p Hallstadt 1890 TV 25105 GER 1938
27. Maugg,Ludwig 1896 2038 1 Sonthofen SC 27412 GER 1938
28. Willin,Bernhard 1881 1988 1 Zirndorf SK 21119 GER 1951
29. Walther,Reinhard 1878 2006 1 Herzogenaurach SK 21207 GER 1947
30. Kalkmann,Hans 1847 1987 1 St.Tönis SC 62430 GER 1936
31. Zschorsch,Peter 1835 1953 1 Karlsruher SF 10527 GER 1935
32. Causevic,Ismet 1835 1982 1 Forst 1971 SF 10415 GER 1940
33. Leuschner,Günter 1835 2029 1 Nürnberg 1911 SK 21110 GER 1937
34. Spurga,Josef 1835 2020 1 Sindelfingen VfL C0519 GER 1934
35. Eichinger,Günther 1831 2063 1 Ilmmünster SV 24128 GER 1934
36. Jagdhuber,Hans 1827 2059 1 Augsburg-Keres SK 27125 GER 1946
37. Zehfuß,Helmut 1827 2021 1 Trostberg TSV 24219 GER 1938
38. Pamperin,Gerhard 1825 1989 1 Neukloster SC E0115 GER 1944
39. Pidtoptanyy,Igor 1825 1948 1 Nürnberg Süd SW 21112 GER 1938
40. Stadler,Lothar 1820 2009 1 München Allianz SV 22042 GER 1940
41. Anliker,Peter 1807 2038 1 Bad Kissingen TSV 28322 GER 1938
42. Kreie,Günter 1797 1958 1 Eichholz-Remm.TuS 64316 GER 1931
43. Wolf,Reinhard 1793 1914 1 Großauheim SV 54008 GER 1937
44. Ries,Berthold 1790 1972 1 Ebersberg-Graf. SU 24235 GER 1950
45. Krafzik,Joachim 1788 2002 1 Haar 1931 SC 22015 GER 1934
46. Bilyavskyy,Borys 1783 1975 1 Ergolding FC 23033 UKR 1938
47. Boldt,Heinrich 1756 1919 2 Kareth-Lapp. TSV 26032 GER 1943
48. Blutharsch,Walter 1753 1883 2 Sindelfingen VfL C0519 GER 1940
49. Schönfelder,Heinrich 1752 1875 2 München Tarr. SK 22002 GER 1934
50. Betz,Egon 1751 1974 2 Ludwigshafen SK 83201 GER 1937
51. Perzl,Michael 1741 1930 2 Trostberg TSV 24219 GER 1944
52. Hansch,Klaus-Michael 1738 1953 2 Bensheim Sges 5A001 GER 1947
53. Roggenstein,Bruno 1723 1920 2 Furtwangen-Vöh. SF 10A04 GER 1935
54. Betzen,Wolfgang 1722 1890 2 Wangen SC C0112 GER 1936
55. Reichwald,Klaus 1715 1919 2 Lohhof 1950 SC 22021 GER 1943
56. Fels,Karl-Heinz 1706 1898 2 Stuttgarter SF C0521 GER 1930
57. Königl,Anton 1691 1907 2 Ergolding FC 23033 GER 1939
58. Klimpel,Siegfried 1687 1876 2 Kareth-Lapp. TSV 26032 GER 1948
59. Harke,Horst 1686 1899 2 Varel SK 70519 GER 1935
60. Hansen,Klaus Bjerre 1678 1678 2 DEN (Kopenhagen) K0DEN DEN 1945
61. Baumgartner,Andreas 1677 1854 2 Grassau  J'A. ASV 24230 GER 1942
62. Babichev,Vyacheslav 1665 1763 2 Nürnberg Süd SW 21112 GER 1939
63. Schuster,Herbert 1658 1863 2 Landshut SK 23009 GER 1940
64. Heil,Rudolf 1657 1722 2 Starnberg SC 24420 GER 1950
65. Niedermaier,Peter 1654 1884 2 Ebersberg-Graf. SU 24235 GER 1947
66. Mehlhorn,Dieter 1654 1879 2 Crimmitschau PoSV F3A02 GER 1931
67. Alefs,Heinz 1650 1845 3 Eichenau SC 24402 GER 1938
68. Lüders,Günther Dr 1647 1900 3 Benshausen TSV H4145 GER 1937
69. Oser,Thor 1645 1821 3 Jöhlingen SK 10414 GER 1940
70. Wolfram,Gisbert Dr 1641 1803 3 Ebersberg-Graf. SU 24235 GER 1939
71. Stolzenwald,Karl-Hei 1636 1729 3 Memmingen PostSV 27414 GER 1944
72. Hermann,Josef 1633 1863 3 Trostberg TSV 24219 GER 1935
73. Eckstein,Helmut 1630 1846 3 Sendling SC 22031 GER 1942
74. Schindler,Jan 1630   3 Nürnberg Anderssen 21115 GER 1940
75. Gerdes,Hans 1625   3 Rödental SV 25407 GER 1929
76. Riegler,Markus 1620 1839 3 Mannheim-Lind. SK 10118 GER 1938
77. Malik,Heinz 1616 1837 3 Großweil SK 24415 GER 1936
78. Müller,Roland 1613 1825 3 SV Lauf a.d.P. 21303 GER 1938
79. Schulz,Eugen 1611 1958 3 Bottrop 1921 SV 61417 GER 1934
80. Mahrla,Hans Dr 1608 1830 3 Eichenau SC 24402 GER 1944
81. Baumann,Walter 1605   3 Coburger SV 25407 GER 1927
82. Münzenberg,Dietrich 1602 1705 3 Nürnberg Zabo Spvg 21105 GER 1941
83. Aufmwasser,Günter 1598 1783 3 Hilden SV 62215 GER 1937
84. Flockerzi,Armin 1598 1864 3 Koblenz VfR SC 81229 GER 1940
85. Scheuerlein,Gerhard 1596 1827 3 Schwabach 1907 SK 21118 GER 1933
86. Schoebel,Klaus 1595 1794 3 Herzogenaurach SK 21207 GER 1948
87. Laber,Dietrich 1591 1815 3 Steinsfurt Botvinnik 10202 GER 1945
88. Friedrich,Horst 1588   3 Zirndorf SK 21119 GER 1942
89. Nefzger,Franz 1587   3 Freilassing SK 24205 GER 1933
90. Janzen,Christian 1582 1813 3 Marienfelde1890 TSV 30083 GER 1936
91. Paulsen,Eckart 1574 1840 4 Neustadt Post SV 83301 GER 1939
92. Henke,Rudolf 1574   4 Eichholz-Remm.TuS 64316 GER 1949
93. Ponnath,Klaus 1568 1825 4 Bindlach TSV 25210 GER 1935
94. Scholtyssek,Werner 1557 1828 4 Blankenloch SK 10412 GER 1942
95. Hütter,Heinz 1555   4 Eichenau SC 24402 GER 1947
96. Peiberg,Ehrhard 1553   4 Erlangen 48/88 SC 21233 GER 1942
97. Alefs,Willi 1550 1890 4 Fuldatal SC 51011 GER 1945
98. Rosmann,Armin 1550   4 Büchenbach/Ro. SG 21414 GER 1952
99. Erdmann,Wolfgang 1544 1760 4 München RTA SC 22040 GER 1941
100. Zoll,Theo 1540 1769 4 Göttingen RW ESV 70345 GER 1935
101. Siegl,Wolfgang Dr 1539 1800 4 Nördlingen SK 27304 GER 1929
102. Roth,Karlheinz 1526 1807 4 Prien SC 24214 GER 1938
103. Purwin,Heinz 1520   4 Bad Reichenhall SF 24202 GER 1936
104. Jehn,Detlef 1503   4 Freilassing SK 24205 GER 1942
105. Röckl,Adelbert 1499 1586 4 Nürnberg Zabo Spvg 21105 GER 1951
106. Moderegger,Ludwig 1498   4 Bad Reichenhall SF 24202 GER 1939
107. Neiss,Albrecht 1473 1675 4 Kirchseeon SC 22067 GER 1938
108. Wilfert,Eva-Maria 1469 1735 4 Hof PTSV SK 25302 GER 1945
109. Sandner,Josef 1467 1724 4 Traunstein SG 24234 GER 1942
110. Rudek,Gerald 1454   4 Feuchtwangen SC 21505 GER 1947
111. Sobottka,Manfred 1439 1867 5 Cadenberge TSV 70472 GER 1937
112. Zellner,Erwin 1439 1669 5 Kulmbach SK 25323 GER 1933
113. Kunert,Helmut 1414 1553 5 Bad Reichenhall SF 24202 GER 1937
114. Nieswandt,Joseph 1408 1698 5 Wangen SC C0112 GER 1938
115. Walther,Margareta 1404 1771 5 Bessenbach SC 28120 GER 1947
116. Stephan,Hubert 1400 1665 5 Prien SC 24214 GER 1948
117. Müller,Horst 1365 1550 5 Dresden Lok SV F2803 GER 1923
118. Malik,Rosemarie 1345 1652 5 Großweil SK 24415 GER 1939
119. Hartlaub,Marianne 1328 1623 5 Klingenberg SK 28168 GER 1926
120. Ewald,Frithjof 1297 1545 5 Bad Reichenhall SF 24202 GER 1934
121. Steckel,Werner 1285   5 Amberg Siemens 26005 GER 1947
122. Toth,Wilhelm 1250   5 Bayern (Ruhpolding) 20000 GER 1939
123. Jurgan,Brigitte 1220 1514 5 Bad Reichenhall SF 24202 GER 1938
124. Schweighard,Hubert D 1211   5 Solln TSV 22066 GER 1945
125. Schöffer,Jürgen 1205   5 Zirndorf SK 21119 GER 1946
126. Dirks,Rainer 1148 1551 5 Dortmund 1898 SpV 61236 GER 1946
127. Walther,Renate 773   5 Herzogenaurach SK 21207 GER 1950
128. spielfrei